Chase Sessions
Roster not posted.
No softball games in this division from Nov 2, 2026 through Nov 8, 2026.
Jul 7, 2026. Scores are away team first. iScore is the official record.
This division does not have an iScore league.
Last checked not yet. iScore is the official record.
50 games, including 6 playoff games. Finished games show the score, away team first. Every other game shows the start time. Times are Mountain Time. iScore is the official stats source.
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Tue, May 19 | 0–14 Final | Darren Johnson vs Jesse Young | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, May 19 | 14–7 Final | James OBrien vs John Mason | W.V. Grass Fields · Field 4 |
| Tue, May 19 | 7–7 Final | Moroni Kingston vs Jared Stephens | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Tue, May 19 | 9–9 Final | Seth Kingston vs Nate Finley | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Tue, May 19 | 10–19 Final | Darren Johnson vs James OBrien | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, May 19 | 21–5 Final | Jesse England vs Chase Sessions | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Tue, May 19 | 21–6 Final | Jesse Young vs Nephi Walton | W.V. Grass Fields · Field 4 |
| Tue, May 19 | 9–17 Final | Nate Finley vs John Mason | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Tue, May 26 | 7–9 Final | Jared Stephens vs Chase Sessions | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, May 26 | 5–14 Final | Jesse Young vs James OBrien | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Tue, May 26 | 14–12 Final | Moroni Kingston vs Jesse England | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Tue, May 26 | 7–10 Final | Nate Finley vs Nephi Walton | W.V. Grass Fields · Field 4 |
| Tue, May 26 | 7–8 Final | Darren Johnson vs Seth Kingston | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Tue, May 26 | 19–2 Final | James OBrien vs Jared Stephens | W.V. Grass Fields · Field 4 |
| Tue, May 26 | 14–4 Final | John Mason vs Chase Sessions | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, May 26 | 8–8 Final | Nephi Walton vs Moroni Kingston | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Tue, Jun 2 | 9–8 Final | Chase Sessions vs Nephi Walton | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Tue, Jun 2 | 6–19 Final | Jared Stephens vs Jesse Young | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Tue, Jun 2 | 13–11 Final | Jesse England vs Darren Johnson | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, Jun 2 | 8–7 Final | Chase Sessions vs Seth Kingston | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, Jun 2 | 6–14 Final | Moroni Kingston vs Nate Finley | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Tue, Jun 2 | 21–12 Final | Nephi Walton vs Jesse England | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Tue, Jun 9 | 21–17 Final | Chase Sessions vs Moroni Kingston | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, Jun 9 | 15–15 Final | Jesse England vs Nate Finley | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Tue, Jun 9 | 18–14 Final | John Mason vs Seth Kingston | W.V. Grass Fields · Field 4 |
| Tue, Jun 9 | 12–4 Final | Nephi Walton vs Jared Stephens | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Tue, Jun 9 | 2–14 Final | Chase Sessions vs James OBrien | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Tue, Jun 9 | 13–15 Final | Jared Stephens vs Seth Kingston | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, Jun 9 | 17–8 Final | Jesse Young vs Jesse England | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Tue, Jun 9 | 5–4 Final | John Mason vs Darren Johnson | W.V. Grass Fields · Field 4 |
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Tue, Jun 16 | 3–11 Final | Moroni Kingston vs John Mason | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Tue, Jun 16 | 8–16 Final | Nate Finley vs James OBrien | W.V. Grass Fields · Field 4 |
| Tue, Jun 16 | 14–10 Final | Nephi Walton vs Darren Johnson | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, Jun 16 | 18–16 Final | Seth Kingston vs Jesse England | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Tue, Jun 16 | 16–11 Final | Darren Johnson vs Jared Stephens | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Tue, Jun 16 | 13–9 Final | John Mason vs Nephi Walton | W.V. Grass Fields · Field 4 |
| Tue, Jun 16 | 18–8 Final | Nate Finley vs Chase Sessions | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, Jun 16 | 7–17 Final | Seth Kingston vs Jesse Young | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Tue, Jun 23 | 10–10 Final | Darren Johnson vs Nate Finley | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Tue, Jun 23 | 13–23 Final | Jared Stephens vs Jesse England | W.V. Grass Fields · Field 3 |
| Tue, Jun 23 | 17–16 Final | Moroni Kingston vs Jesse Young | W.V. Grass Fields · Field 4 |
| Tue, Jun 23 | 9–15 Final | Seth Kingston vs James OBrien | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, Jun 23 | 19–16 Final | James OBrien vs Moroni Kingston | W.V. Grass Fields · Field 1 |
| Tue, Jun 23 | 15–11 Final | Jesse Young vs John Mason | W.V. Grass Fields · Field 2 |
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Tue, Jun 30 | 13–17 Final | John Mason vs Jesse Young Playoff | 2 |
| Tue, Jun 30 | 9–14 Final | Nephi Walton vs James OBrien Playoff | 1 |
| Tue, Jun 30 | 11–7 Final | Jesse Young vs James OBrien Playoff | Tball 1 |
| Tue, Jun 30 | 5–14 Final | Nephi Walton vs John Mason Playoff | Tball 2 |
| Date | Time | Matchup | Field |
|---|---|---|---|
| Tue, Jul 7 | 9–10 Final | John Mason vs James OBrien Playoff | Tball 1 |
| Tue, Jul 7 | 12–9 Final | Jesse Young vs James OBrien Playoff | Tball 1 |
11 teams in Men’s T-Ball (8-9). The team name is the captain.
Roster not posted.
Roster not posted.
Roster not posted.
Roster not posted.
Roster not posted.
Roster not posted.
Roster not posted.
Roster not posted.
Roster not posted.
Roster not posted.
Roster not posted.
Rainouts are posted in the This Week strip.